externe Objnr | 3345 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Ort | Bergisch Gladbach-Schildgen |
Wohnfläche | ca. 87,00 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
externe Objnr | 3345 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Ort | Bergisch Gladbach-Schildgen |
Wohnfläche | ca. 87,00 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
externe Objnr | 3345 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Ort | Bergisch Gladbach-Schildgen |
Wohnfläche | ca. 87,00 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Kaltmiete | 940,00 € | Nebenkosten | 290,00 € |
Warmmiete | 1.310,00 € | Währung | € |
Kaution | 1.880 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 3345 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Ort | Bergisch Gladbach-Schildgen |
Wohnfläche | ca. 87,00 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Kaltmiete | 940,00 € |
Nebenkosten | 290,00 € |
Warmmiete | 1.310,00 € |
Währung | € |
Kaution | 1.880 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.08.2035
Endenergieverbrauch: 24.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+