externe Objnr | 3204 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Ort | Wipperfürth |
Wohnfläche | ca. 53,20 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Garage à 45 € (Miete) |
externe Objnr | 3204 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Wipperfürth |
Wohnfläche | ca. 53,20 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Garage à 45 € (Miete) |
externe Objnr | 3204 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Ort | Wipperfürth |
Wohnfläche | ca. 53,20 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Garage à 45 € (Miete) |
Kaltmiete | 428,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € | Warmmiete | 668,00 € |
Währung | € | Kaution | 1.284 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
externe Objnr | 3204 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Ort | Wipperfürth |
Wohnfläche | ca. 53,20 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) 1 Garage à 45 € (Miete) |
Kaltmiete | 428,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Warmmiete | 668,00 € |
Währung | € |
Kaution | 1.284 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.10.2029
Endenergieverbrauch: 146.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E