
| externe Objnr | 3506 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 113,00 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) 1 Garage à 80 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
| externe Objnr | 3506 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 113,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) 1 Garage à 80 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| externe Objnr | 3506 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 113,00 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) 1 Garage à 80 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.030,00 € | Nebenkosten | 385,00 € |
| Warmmiete | 1.415,00 € | Währung | € |
| Kaution | 3.090 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 3506 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 113,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) 1 Garage à 80 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.030,00 € |
| Nebenkosten | 385,00 € |
| Warmmiete | 1.415,00 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.090 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2029
Endenergieverbrauch: 197.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F