
| externe Objnr | 3503 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 186,44 m² | Nutzfläche | ca. 36,00 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 610,00 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| externe Objnr | 3503 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 186,44 m² |
| Nutzfläche | ca. 36,00 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 610,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| externe Objnr | 3503 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 186,44 m² | Nutzfläche | ca. 36,00 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 610,00 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Kaltmiete | 1.860,00 € |
| Nebenkosten | 175,00 € | Warmmiete | 2.035,00 € |
| Währung | € | Kaution | 5.580 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | nicht enthalten |
| externe Objnr | 3503 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 186,44 m² |
| Nutzfläche | ca. 36,00 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 610,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Kaltmiete | 1.860,00 € |
| Nebenkosten | 175,00 € |
| Warmmiete | 2.035,00 € |
| Währung | € |
| Kaution | 5.580 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | nicht enthalten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.08.2034
Endenergiebedarf: 183.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F