
| externe Objnr | 3460a | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 399,42 m² | Nutzfläche | ca. 43,25 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 289,00 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze 1 Garage |
| externe Objnr | 3460a |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 399,42 m² |
| Nutzfläche | ca. 43,25 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 289,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 1 Garage |
| externe Objnr | 3460a | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 399,42 m² | Nutzfläche | ca. 43,25 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 289,00 m² | Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze 1 Garage |
| Kaufpreis | 820.000,00 € | Provision | 3,57% des Kaufpreises (inkl. 19% MwSt.) |
| Währung | € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| externe Objnr | 3460a |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| Ort | Bergisch Gladbach |
| Wohnfläche | ca. 399,42 m² |
| Nutzfläche | ca. 43,25 m² |
| Grundstücksgröße | ca. 289,00 m² |
| Anzahl Zimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 4 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 1 Garage |
| Kaufpreis | 820.000,00 € |
| Provision | 3,57% des Kaufpreises (inkl. 19% MwSt.) |
| Währung | € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.11.2035
Endenergiebedarf: 151.80 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E