externe Objnr | 2993a | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | Ort | Kürten |
Wohnfläche | ca. 110,00 m² | Nutzfläche | ca. 73,00 m² |
Grundstücksgröße | ca. 289,00 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
externe Objnr | 2993a |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Ort | Kürten |
Wohnfläche | ca. 110,00 m² |
Nutzfläche | ca. 73,00 m² |
Grundstücksgröße | ca. 289,00 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
externe Objnr | 2993a | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | Ort | Kürten |
Wohnfläche | ca. 110,00 m² | Nutzfläche | ca. 73,00 m² |
Grundstücksgröße | ca. 289,00 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
externe Objnr | 2993a |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Ort | Kürten |
Wohnfläche | ca. 110,00 m² |
Nutzfläche | ca. 73,00 m² |
Grundstücksgröße | ca. 289,00 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.09.2033
Endenergieverbrauch: 125.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D