
| externe Objnr | 3386b | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | Ort | Bergisch Gladbach |
| Etage | DG | Wohnfläche | ca. 128,80 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | ca. 16,30 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 35,70 € (Miete) 1 Garage à 47,60 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 65,45 € (Miete) |
| externe Objnr | 3386b |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| Ort | Bergisch Gladbach |
| Etage | DG |
| Wohnfläche | ca. 128,80 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | ca. 16,30 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 35,70 € (Miete) 1 Garage à 47,60 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 65,45 € (Miete) |
| externe Objnr | 3386b | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | Ort | Bergisch Gladbach |
| Etage | DG | Wohnfläche | ca. 128,80 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | ca. 16,30 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 35,70 € (Miete) 1 Garage à 47,60 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 65,45 € (Miete) |
| Kaltmiete | 1.556,00 € | Nebenkosten | 400,00 € |
| Warmmiete | 2.274,00 € | Währung | € |
| Kaution | 4.968 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| externe Objnr | 3386b |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| Ort | Bergisch Gladbach |
| Etage | DG |
| Wohnfläche | ca. 128,80 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | ca. 16,30 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 35,70 € (Miete) 1 Garage à 47,60 € (Miete) 1 Tiefgaragenstellplatz à 65,45 € (Miete) |
| Kaltmiete | 1.556,00 € |
| Nebenkosten | 400,00 € |
| Warmmiete | 2.274,00 € |
| Währung | € |
| Kaution | 4.968 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe