
| externe Objnr | 3429 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse | Ort | Bergisch Gladbach |
| Etage | DG | Wohnfläche | ca. 128,80 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | ca. 16,30 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) 1 Garage à 1 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| externe Objnr | 3429 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| Ort | Bergisch Gladbach |
| Etage | DG |
| Wohnfläche | ca. 128,80 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | ca. 16,30 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) 1 Garage à 1 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| externe Objnr | 3429 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse | Ort | Bergisch Gladbach |
| Etage | DG | Wohnfläche | ca. 128,80 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | ca. 16,30 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) 1 Garage à 1 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 498.000,00 € | Hausgeld | 450 € |
| Währung | € |
| externe Objnr | 3429 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| Ort | Bergisch Gladbach |
| Etage | DG |
| Wohnfläche | ca. 128,80 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | ca. 16,30 m² |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) 1 Garage à 1 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kaufpreis | 498.000,00 € |
| Hausgeld | 450 € |
| Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe