externe Objnr | 2917d | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Ort | Wermelskirchen |
Wohnfläche | ca. 252,38 m² | Grundstücksgröße | ca. 986,00 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports 3 Freiplätze |
externe Objnr | 2917d |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Ort | Wermelskirchen |
Wohnfläche | ca. 252,38 m² |
Grundstücksgröße | ca. 986,00 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports 3 Freiplätze |
externe Objnr | 2917d | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Ort | Wermelskirchen |
Wohnfläche | ca. 252,38 m² | Grundstücksgröße | ca. 986,00 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports 3 Freiplätze |
Kaufpreis | 380.000,00 € |
Provision | 3,57% des Kaufpreises (inkl. 19% MwSt.) | Währung | € |
externe Objnr | 2917d |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Ort | Wermelskirchen |
Wohnfläche | ca. 252,38 m² |
Grundstücksgröße | ca. 986,00 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports 3 Freiplätze |
Kaufpreis | 380.000,00 € |
Provision | 3,57% des Kaufpreises (inkl. 19% MwSt.) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.02.2033
Endenergiebedarf: 212.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G