externe Objnr | 2870 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Ort | Bergisch Gladbach / Nußbaum |
Wohnfläche | ca. 184,00 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | ca. 68,00 m² | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport à 35 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
externe Objnr | 2870 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Ort | Bergisch Gladbach / Nußbaum |
Wohnfläche | ca. 184,00 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | ca. 68,00 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 35 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
externe Objnr | 2870 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Ort | Bergisch Gladbach / Nußbaum |
Wohnfläche | ca. 184,00 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | ca. 68,00 m² | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport à 35 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.978,00 € | Nebenkosten | 368,00 € |
Warmmiete | 2.441,00 € | Währung | € |
Kaution | 5.934 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
externe Objnr | 2870 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Ort | Bergisch Gladbach / Nußbaum |
Wohnfläche | ca. 184,00 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | ca. 68,00 m² |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe, Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 35 € (Miete) 1 Garage à 60 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.978,00 € |
Nebenkosten | 368,00 € |
Warmmiete | 2.441,00 € |
Währung | € |
Kaution | 5.934 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.04.2028
Endenergieverbrauch: 143.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: E